Quarterly results filed on 16 Oct 2026
Updated 08:53 IST · 15-minute delay · Source: NSE public filings
25 companies on NSE and NSE SME filed financial results on 16 Oct 2026, including Vipul Limited, Onward Technologies Limited, Aurum PropTech Limited, The Federal Bank Limited, E2E Networks Limited. 1 of them is an SME company. Each row links to the original filing.
| Company | Board | Filed (IST) | Filing |
|---|---|---|---|
| VIPULLTD Vipul Limited | NSE | 11:03 | Results filing |
| ONWARDTEC Onward Technologies Limited | NSE | 12:14 | Results filing |
| AURUM Aurum PropTech Limited | NSE | 12:35 | Results filing |
| FEDERALBNK The Federal Bank Limited | NSE | 13:20 | Results filing |
| E2E E2E Networks Limited | NSE | 13:58 | Results filing |
| UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank Limited | NSE | 13:59 | Results filing |
| SGFIN SG Finserve Limited | NSE | 14:00 | Results filing |
| SHOPERSTOP Shoppers Stop Limited | NSE | 14:23 | Results filing |
| CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | NSE | 14:27 | Results filing |
| MODISONLTD MODISON LIMITED | NSE | 14:35 | Results filing |
| JAYNECOIND Jayaswal Neco Industries Limited | NSE | 14:53 | Results filing |
| INDORAMA Indo Rama Synthetics (India) Limited | NSE | 14:55 | Results filing |
| RPEL Raghav Productivity Enhancers Limited | NSE | 15:07 | Results filing |
| BAJAJHFL Bajaj Housing Finance Limited | NSE | 15:53 | Results filing |
| JINDALSAW Jindal Saw Limited | NSE | 16:00 | Results filing |
| URBANCO Urban Company Limited | NSE | 16:03 | Results filing |
| PNB Punjab National Bank | NSE | 16:24 | Results filing |
| SUPREMEPWR Supreme Power Equipment Limited | NSE SME | 16:43 | Results filing |
| OBEROIRLTY Oberoi Realty Limited | NSE | 16:46 | Results filing |
| LTM LTM Limited | NSE | 16:57 | Results filing |
| DLF DLF Limited | NSE | 17:07 | Results filing |
| PAUSHAKLTD Paushak Limited | NSE | 17:13 | Results filing |
| HSCL Himadri Speciality Chemical Limited | NSE | 18:19 | Results filing |
| TEJASNET Tejas Networks Limited | NSE | 18:24 | Results filing |
| TIGERLOGS Tiger Logistics (India) Limited | NSE | 20:49 | Results filing |
Also: Order wins on 16 Oct 2026 · Upper circuit on 16 Oct 2026
Previous days
Learn more: How to track NSE & BSE corporate announcements · Upper circuit stocks explained
Information only, not investment advice or a recommendation. TradingBolt is not a SEBI-registered Investment Adviser or Research Analyst. Classification of filings is automated and can be wrong or incomplete; check the original filing. Disclaimer